Fondo Mutuo Security Mid Term APV1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-06 | |
Rentabilidad % | 2,97 | 3,18 | 3,04 | 0,02 | 10,46 | 10,06 | 7,82 | 3,06 |
+/- Categoría | 0,54 | 0,01 | 0,33 | -0,17 | 0,68 | 1,82 | 0,28 | 0,40 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 53 | 36 | 55 | 35 | 22 | 41 | 23 |
Rentabilidades acumul. % | 13-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | -0,06 | |
1 semana | -0,04 | -0,08 | |
1 mes | 0,20 | -0,38 | |
3 meses | 1,04 | -1,07 | |
6 meses | 2,81 | -0,06 | |
Año | 3,07 | -0,10 | |
1 año | 6,34 | -0,62 | |
3 años anualiz. | 8,55 | -0,60 | |
5 años anualiz. | 6,39 | -0,40 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,66 | 1,37 | - | - |
2024 | 2,35 | 1,87 | 2,05 | 1,33 |
2023 | 2,63 | 2,30 | 2,25 | 2,52 |
2022 | 2,21 | 2,77 | 2,06 | 3,03 |
2021 | 0,34 | -0,79 | -0,35 | 0,83 |
2020 | 0,79 | 1,36 | 0,31 | 0,55 |
Anuncio publicitario |