Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -6,46 | 21,83 | 5,91 | 16,06 | -19,41 | 11,16 | 18,70 | 1,13 |
+/- Categoría | 2,74 | -2,58 | -5,24 | 4,71 | 3,29 | 2,04 | 1,88 | 0,68 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 18 | 79 | 85 | 5 | 20 | 16 | 30 | 47 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,56 | -0,03 | |
1 semana | 2,13 | -0,29 | |
1 mes | 3,84 | 4,81 | |
3 meses | 8,05 | 3,56 | |
6 meses | 3,24 | 2,76 | |
Año | 3,90 | 2,02 | |
1 año | 13,79 | 3,05 | |
3 años anualiz. | 9,05 | 2,85 | |
5 años anualiz. | 8,25 | 1,94 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,85 | - | - | - |
2024 | 13,51 | 0,02 | 1,38 | 3,13 |
2023 | -3,81 | 2,32 | 7,50 | 5,05 |
2022 | -12,74 | 3,93 | -9,27 | -2,06 |
2021 | 5,22 | 5,27 | 2,68 | 2,05 |
2020 | -15,58 | 13,60 | 3,19 | 7,02 |
Anuncio publicitario |