Fondo Mutuo Principal Deuda Flexible PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -3,02 | 13,85 | 3,08 | 2,07 | 1,54 | 5,68 | 8,58 | 4,59 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 17-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,03 | - | |
1 semana | 0,21 | - | |
1 mes | 1,67 | - | |
3 meses | 2,10 | - | |
6 meses | 4,05 | - | |
Año | 5,44 | - | |
1 año | 7,64 | - | |
3 años anualiz. | 6,81 | - | |
5 años anualiz. | 4,43 | - | |
10 años anualiz. | 4,30 | - | |
Categoría: Otros |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,27 | 1,53 | - | - |
2024 | 5,13 | -0,80 | 5,25 | -1,09 |
2023 | -1,60 | 1,38 | 0,85 | 5,04 |
2022 | -3,44 | 3,13 | -0,96 | 2,95 |
2021 | 0,21 | -2,48 | 1,38 | 3,03 |
2020 | -5,95 | 8,88 | -0,68 | 1,35 |
Anuncio publicitario |