Fondo Mutuo Principal Deuda Flexible PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | -3,02 | 13,85 | 3,08 | 2,07 | 1,54 | 5,68 | 8,58 | 3,36 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,07 | - | |
1 semana | 0,30 | - | |
1 mes | 1,13 | - | |
3 meses | 2,63 | - | |
6 meses | 4,50 | - | |
Año | 3,36 | - | |
1 año | 9,07 | - | |
3 años anualiz. | 7,19 | - | |
5 años anualiz. | 5,05 | - | |
10 años anualiz. | 4,22 | - | |
Categoría: Otros |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,27 | - | - | - |
2024 | 5,13 | -0,80 | 5,25 | -1,09 |
2023 | -1,60 | 1,38 | 0,85 | 5,04 |
2022 | -3,44 | 3,13 | -0,96 | 2,95 |
2021 | 0,21 | -2,48 | 1,38 | 3,03 |
2020 | -5,95 | 8,88 | -0,68 | 1,35 |
Anuncio publicitario |