Fondo Mutuo BCI Cartera Patrimonial Activa APVRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Agresivos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | ||
Beta | 0,90 | 0,69 |
Alfa 3a | -2,42 | -2,44 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |