JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -9,27 | 31,24 | 3,64 | 38,83 | -15,55 | 19,83 | 17,29 | 19,95 |
+/- Categoría | -2,94 | -1,32 | 1,93 | 1,80 | 3,01 | -1,37 | 3,22 | 6,84 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 80 | 69 | 28 | 43 | 24 | 68 | 17 | 3 |
Rentabilidades acumul. % | 16-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,79 | 0,71 | |
1 semana | 0,62 | 0,40 | |
1 mes | 3,83 | 1,29 | |
3 meses | 12,21 | 3,28 | |
6 meses | 17,59 | 6,65 | |
Año | 21,26 | 7,08 | |
1 año | 25,56 | 8,28 | |
3 años anualiz. | 22,51 | 4,00 | |
5 años anualiz. | 17,72 | 2,83 | |
10 años anualiz. | 10,27 | 0,27 | |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,08 | - | - | - |
2024 | 22,50 | -5,24 | 1,05 | -0,02 |
2023 | 1,62 | 3,87 | 5,36 | 7,74 |
2022 | -16,48 | -0,01 | -4,64 | 6,04 |
2021 | 6,58 | 8,53 | 8,59 | 10,52 |
2020 | -18,62 | 16,77 | 0,30 | 8,74 |
Anuncio publicitario |