Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | -10,38 | -12,44 | -13,61 | 0,24 | 18,05 | 15,05 | 6,30 | 19,79 |
+/- Categoría | -2,35 | -1,15 | -2,98 | -1,13 | -4,15 | -1,66 | -1,40 | 2,70 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 79 | 60 | 74 | 63 | 78 | 61 | 56 | 38 |
Rentabilidades acumul. % | 01-05-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | 0,02 | |
1 semana | 0,39 | -1,46 | |
1 mes | 4,74 | 0,76 | |
3 meses | 11,89 | 4,31 | |
6 meses | 22,39 | 6,19 | |
Año | 19,79 | 6,68 | |
1 año | 22,45 | 2,72 | |
3 años anualiz. | 16,59 | -1,93 | |
5 años anualiz. | 11,99 | -2,56 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Chile |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 13,78 | - | - | - |
2024 | 6,06 | -3,54 | 0,88 | 2,99 |
2023 | 0,16 | 8,42 | 0,52 | 5,40 |
2022 | 13,60 | 0,09 | 2,04 | 1,75 |
2021 | 15,79 | -11,63 | -0,23 | -1,81 |
2020 | -24,86 | 13,24 | -9,18 | 11,80 |
Anuncio publicitario |