Fondo Mutuo BCI Estrategia UF hasta 1 año CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | Morningstar US Real Est NR USD | |
Beta | 0,25 | 0,04 |
Alfa 3a | 0,52 | 0,40 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |