Fondo Mutuo BCI Estrategia UF hasta 1 año CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 28-02-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rentabilidad % | 2,37 | 3,05 | 2,20 | 0,43 | 10,95 | 9,25 | 7,98 | 1,14 |
+/- Categoría | -0,07 | -0,12 | -0,51 | 0,24 | 1,17 | 1,01 | 0,44 | 0,03 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 64 | 63 | 81 | 42 | 27 | 54 | 37 | 40 |
Rentabilidades acumul. % | 23-03-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,01 | 0,05 | |
1 semana | 0,04 | -0,12 | |
1 mes | 0,27 | -0,24 | |
3 meses | 1,49 | -0,47 | |
6 meses | 2,73 | -0,31 | |
Año | 1,34 | -0,51 | |
1 año | 7,10 | -2,53 | |
3 años anualiz. | 8,91 | -0,89 | |
5 años anualiz. | 6,32 | -2,10 | |
10 años anualiz. | 4,54 | 0,09 | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 28-02-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,39 | 1,97 | 2,13 | 1,27 |
2023 | 2,64 | 1,97 | 2,03 | 2,30 |
2022 | 2,68 | 3,81 | 1,84 | 2,21 |
2021 | 0,29 | -0,90 | -0,10 | 1,15 |
2020 | 0,61 | 0,45 | 0,30 | 0,82 |
Anuncio publicitario |