Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | 0,40 | 28,22 | 11,71 | 15,09 | -10,89 | 9,28 | 21,39 | 16,40 |
+/- Categoría | 6,86 | -1,07 | -8,03 | -0,27 | 10,27 | 5,22 | -2,94 | 3,96 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 | 53 | 77 | 44 | 6 | 18 | 74 | 13 |
Rentabilidades acumul. % | 20-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,57 | -0,28 | |
1 semana | -0,54 | -0,72 | |
1 mes | 2,29 | 0,37 | |
3 meses | 13,37 | 1,43 | |
6 meses | 17,15 | 2,88 | |
Año | 17,14 | 4,74 | |
1 año | 26,01 | 4,47 | |
3 años anualiz. | 11,83 | 3,23 | |
5 años anualiz. | 11,31 | 3,69 | |
10 años anualiz. | 11,77 | 1,84 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,27 | 6,98 | - | - |
2024 | 16,99 | 0,59 | -0,20 | 3,36 |
2023 | -1,56 | 0,50 | 9,24 | 1,11 |
2022 | -12,42 | 14,62 | -10,04 | -1,31 |
2021 | 3,58 | 2,16 | 5,93 | 2,68 |
2020 | -11,79 | 13,87 | 6,43 | 4,50 |
Anuncio publicitario |