Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -0,51 | 26,78 | 10,64 | 13,94 | -11,85 | 8,24 | 20,08 | 15,75 |
+/- Categoría | 5,94 | -2,51 | -9,11 | -1,41 | 9,31 | 4,18 | -4,25 | 3,32 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 9 | 67 | 80 | 56 | 7 | 23 | 78 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 20-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,54 | -0,26 | |
1 semana | -0,55 | -0,73 | |
1 mes | 2,27 | 0,34 | |
3 meses | 13,13 | 1,19 | |
6 meses | 16,56 | 2,29 | |
Año | 16,43 | 4,03 | |
1 año | 24,74 | 3,20 | |
3 años anualiz. | 10,68 | 2,08 | |
5 años anualiz. | 10,18 | 2,55 | |
10 años anualiz. | 10,64 | 0,70 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,54 | 6,74 | - | - |
2024 | 16,66 | 0,38 | -0,47 | 3,02 |
2023 | -1,76 | 0,21 | 8,98 | 0,88 |
2022 | -12,63 | 14,29 | -10,28 | -1,61 |
2021 | 3,32 | 1,91 | 5,65 | 2,43 |
2020 | -11,93 | 13,52 | 6,16 | 4,24 |
Anuncio publicitario |