Fondo Mutuo BCI Global Titán BPRIVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Rentabilidad % | 38,65 | 11,57 | 45,06 | -23,54 | 33,55 | 33,92 | -2,10 | |
+/- Categoría | 2,43 | -1,53 | 5,18 | 0,33 | 3,24 | -2,72 | 2,42 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 24 | 47 | 32 | 72 | 19 | 73 | 17 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,51 | -0,79 | |
1 semana | 1,22 | 0,37 | |
1 mes | 3,07 | -8,08 | |
3 meses | 7,88 | -7,19 | |
6 meses | -1,11 | -0,72 | |
Año | -0,81 | -0,44 | |
1 año | 12,81 | -18,68 | |
3 años anualiz. | 19,22 | -7,15 | |
5 años anualiz. | 16,61 | 9,15 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,41 | - | - | - |
2024 | 21,66 | 0,01 | -1,37 | 11,60 |
2023 | 3,57 | 10,82 | 6,60 | 9,15 |
2022 | -10,97 | -2,48 | -4,45 | -7,84 |
2021 | 5,09 | 9,99 | 10,90 | 13,15 |
2020 | -6,20 | 15,15 | 3,72 | -0,41 |
Anuncio publicitario |