Fondo Mutuo BCI Europa FAMILRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -12,09 | 26,58 | -0,33 | 26,25 | -22,08 | 16,03 | 5,90 | 12,64 |
+/- Categoría | -1,41 | -4,46 | -2,52 | -3,77 | 0,48 | -7,28 | -7,90 | 0,78 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 67 | 81 | 72 | 89 | 51 | 92 | 100 | 60 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,09 | 0,54 | |
1 semana | 0,66 | -0,62 | |
1 mes | 4,13 | -7,43 | |
3 meses | 8,45 | -15,74 | |
6 meses | 10,96 | 12,37 | |
Año | 13,26 | 7,91 | |
1 año | 10,70 | -10,73 | |
3 años anualiz. | 12,19 | -9,41 | |
5 años anualiz. | 8,28 | - | |
10 años anualiz. | 4,26 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4,35 | - | - | - |
2024 | 16,84 | -6,97 | -1,42 | -1,16 |
2023 | 0,87 | 2,91 | 3,16 | 8,35 |
2022 | -19,06 | 0,75 | -10,97 | 7,33 |
2021 | 2,24 | 6,96 | 7,94 | 6,95 |
2020 | -13,63 | 12,29 | 2,62 | 0,15 |
Anuncio publicitario |