Fondo Mutuo BCI Europa BPRIVRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Europe NR USD | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |
Beta | 1,07 | 1,04 |
Alfa 3a | -4,90 | -5,16 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |