Santander AM Latin American Equity Opportunities IERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 6,04 | 26,63 | -25,26 | 5,95 | 5,02 | 32,53 | -19,29 | 7,03 |
+/- Categoría | 2,81 | -3,19 | -6,96 | 0,76 | 2,06 | 0,26 | -2,23 | -0,66 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 29 | 65 | 91 | 40 | 52 | 47 | 76 | 73 |
Rentabilidades acumul. % | 28-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,45 | -0,68 | |
1 semana | 3,63 | -1,77 | |
1 mes | 5,98 | -0,61 | |
3 meses | 5,45 | -2,13 | |
6 meses | 2,23 | -2,54 | |
Año | 13,94 | -1,98 | |
1 año | -8,03 | -3,50 | |
3 años anualiz. | 4,50 | -2,15 | |
5 años anualiz. | 11,44 | -0,52 | |
10 años anualiz. | 4,35 | -1,52 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,03 | - | - | - |
2024 | 9,15 | -19,18 | -0,91 | -7,67 |
2023 | -3,98 | 15,20 | 4,92 | 14,20 |
2022 | 16,26 | -7,24 | 7,57 | -9,47 |
2021 | -3,13 | 16,74 | -5,65 | -0,69 |
2020 | -43,41 | 17,55 | -5,85 | 19,33 |
Anuncio publicitario |