Fondo Mutuo Security Mid Term BRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30-06-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30-06-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | |
Beta | 0,34 | 0,34 |
Alfa 3a | -0,21 | -0,21 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Short (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |