HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity ACEURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV China | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar China TME NR USD | Morningstar China TME NR USD | |
Beta | 0,85 | 0,85 |
Alfa 3a | -4,71 | -4,71 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | ||
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |