Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I IRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -0,62 | 36,20 | 8,87 | 37,41 | -18,59 | 20,98 | 30,62 | -5,63 |
+/- Categoría | 2,62 | 4,29 | 1,46 | 4,42 | 3,41 | 2,36 | 4,22 | -0,24 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 3 | 46 | 24 | 20 | 29 | 19 | 33 |
Rentabilidades acumul. % | 28-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,35 | 0,27 | |
1 semana | 2,07 | 1,66 | |
1 mes | -1,60 | -4,55 | |
3 meses | -9,62 | -16,09 | |
6 meses | -3,61 | -17,00 | |
Año | -7,49 | -16,26 | |
1 año | 6,51 | -9,99 | |
3 años anualiz. | 9,95 | - | |
5 años anualiz. | 12,97 | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Internacional |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -5,63 | - | - | - |
2024 | 20,51 | -1,28 | 0,20 | 9,59 |
2023 | -2,54 | 6,85 | 7,49 | 8,09 |
2022 | -12,04 | -0,07 | -3,81 | -3,71 |
2021 | 6,46 | 8,31 | 8,89 | 9,44 |
2020 | -10,21 | 13,95 | 3,55 | 2,76 |
Anuncio publicitario |