Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | 0,17 | 35,56 | 9,09 | 41,83 | -25,24 | 30,57 | 30,94 | -3,00 |
+/- Categoría | -1,77 | -0,65 | -4,02 | 1,95 | -1,37 | 0,27 | -5,70 | 1,51 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 63 | 70 | 50 | 82 | 32 | 82 | 22 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,52 | -0,80 | |
1 semana | 1,18 | 0,33 | |
1 mes | 2,87 | -8,28 | |
3 meses | 7,27 | -7,80 | |
6 meses | -2,21 | -1,82 | |
Año | -1,80 | -1,43 | |
1 año | 10,30 | -21,19 | |
3 años anualiz. | 16,57 | -9,81 | |
5 años anualiz. | 14,02 | 6,55 | |
10 años anualiz. | 11,35 | 1,14 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,92 | - | - | - |
2024 | 20,99 | -0,55 | -1,93 | 10,97 |
2023 | 3,00 | 10,20 | 5,99 | 8,54 |
2022 | -11,47 | -3,02 | -4,99 | -8,36 |
2021 | 4,51 | 9,38 | 10,27 | 12,51 |
2020 | -6,73 | 14,51 | 3,13 | -0,97 |
Anuncio publicitario |