Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | 0,17 | 35,56 | 9,09 | 41,83 | -25,24 | 30,57 | 30,94 | 6,50 |
+/- Categoría | -1,77 | -0,65 | -4,02 | 1,95 | -1,37 | 0,27 | -5,70 | 0,50 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 63 | 70 | 50 | 82 | 32 | 82 | 23 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,63 | -0,15 | |
1 semana | 0,37 | 0,99 | |
1 mes | 2,26 | 2,15 | |
3 meses | 10,32 | 0,65 | |
6 meses | 6,73 | 2,77 | |
Año | 6,98 | 0,98 | |
1 año | 16,60 | -20,27 | |
3 años anualiz. | 12,98 | -5,43 | |
5 años anualiz. | 13,62 | 8,20 | |
10 años anualiz. | 11,40 | 1,60 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,92 | 9,10 | - | - |
2024 | 20,99 | -0,55 | -1,93 | 10,97 |
2023 | 3,00 | 10,20 | 5,99 | 8,54 |
2022 | -11,47 | -3,02 | -4,99 | -8,36 |
2021 | 4,51 | 9,38 | 10,27 | 12,51 |
2020 | -6,73 | 14,51 | 3,13 | -0,97 |
Anuncio publicitario |