Fondo Mutuo BCI Global Titán APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | 2,96 | 39,34 | 12,13 | 45,78 | -23,16 | 34,21 | 34,59 | 8,22 |
+/- Categoría | 1,02 | 3,13 | -0,97 | 5,90 | 0,72 | 3,91 | -2,05 | 2,21 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 55 | 16 | 38 | 27 | 68 | 18 | 68 | 11 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,63 | -0,14 | |
1 semana | 0,43 | 1,04 | |
1 mes | 2,50 | 2,39 | |
3 meses | 11,09 | 1,42 | |
6 meses | 8,20 | 4,24 | |
Año | 8,86 | 2,86 | |
1 año | 19,85 | -17,02 | |
3 años anualiz. | 16,13 | -2,28 | |
5 años anualiz. | 16,79 | 11,36 | |
10 años anualiz. | 14,51 | 4,71 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,29 | 9,85 | - | - |
2024 | 21,82 | 0,13 | -1,25 | 11,74 |
2023 | 3,70 | 10,96 | 6,73 | 9,29 |
2022 | -10,86 | -2,35 | -4,33 | -7,73 |
2021 | 5,22 | 10,13 | 11,04 | 13,29 |
2020 | -6,09 | 15,30 | 3,85 | -0,28 |
Anuncio publicitario |