Fondo Mutuo BCI Global Titán ALTOPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | 1,94 | 37,96 | 11,01 | 44,33 | -23,92 | 32,88 | 33,26 | 7,59 |
+/- Categoría | 0,00 | 1,74 | -2,09 | 4,45 | -0,05 | 2,58 | -3,39 | 1,59 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 65 | 39 | 56 | 38 | 76 | 21 | 74 | 15 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,63 | -0,15 | |
1 semana | 0,41 | 1,02 | |
1 mes | 2,41 | 2,30 | |
3 meses | 10,81 | 1,14 | |
6 meses | 7,66 | 3,70 | |
Año | 8,17 | 2,17 | |
1 año | 18,66 | -18,21 | |
3 años anualiz. | 14,98 | -3,44 | |
5 años anualiz. | 15,63 | 10,20 | |
10 años anualiz. | 13,37 | 3,57 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,52 | 9,57 | - | - |
2024 | 21,51 | -0,11 | -1,49 | 11,45 |
2023 | 3,44 | 10,68 | 6,46 | 9,02 |
2022 | -11,08 | -2,60 | -4,57 | -7,96 |
2021 | 4,97 | 9,86 | 10,76 | 13,01 |
2020 | -6,32 | 15,01 | 3,59 | -0,53 |
Anuncio publicitario |