Fondo Mutuo BCI Europa CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -10,76 | 28,49 | 1,17 | 28,16 | -20,76 | 17,78 | 7,50 | 13,34 |
+/- Categoría | -0,08 | -2,55 | -1,02 | -1,86 | 1,80 | -5,53 | -6,30 | 1,48 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 48 | 76 | 63 | 73 | 37 | 80 | 98 | 51 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,09 | 0,55 | |
1 semana | 0,69 | -0,59 | |
1 mes | 4,26 | -7,30 | |
3 meses | 8,86 | -15,33 | |
6 meses | 11,79 | 13,20 | |
Año | 14,02 | 8,67 | |
1 año | 12,37 | -9,06 | |
3 años anualiz. | 13,96 | -7,64 | |
5 años anualiz. | 9,96 | - | |
10 años anualiz. | 5,85 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4,73 | - | - | - |
2024 | 17,27 | -6,62 | -1,05 | -0,79 |
2023 | 1,25 | 3,29 | 3,55 | 8,76 |
2022 | -18,76 | 1,13 | -10,64 | 7,93 |
2021 | 2,62 | 7,37 | 8,35 | 7,36 |
2020 | -13,31 | 12,71 | 3,01 | 0,52 |
Anuncio publicitario |