Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APVRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Chile | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-01-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bolsa De Santiago IPSA Chile | Bolsa De Santiago IPSA Chile | |
Beta | 0,95 | 0,95 |
Alfa 3a | 0,96 | 0,96 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Dynamic | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |