Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales ARegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-08-2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Chile | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-08-2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-08-2023 | 31-08-2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bolsa De Santiago IPSA Chile | Bolsa De Santiago IPSA Chile | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa 3a | -0,92 | -0,92 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Dynamic | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |