Fondo Mutuo Principal Asia Equity BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | -7,33 | 26,55 | 19,44 | 11,86 | -21,17 | 4,32 | 18,67 | -5,63 |
+/- Categoría | 0,76 | 1,88 | 0,89 | 0,51 | 1,64 | 1,65 | -0,63 | -1,24 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 34 | 36 | 50 | 48 | 25 | 32 | 69 | - |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 1,08 | -0,11 | |
1 semana | 1,77 | -0,15 | |
1 mes | -2,61 | -0,31 | |
3 meses | -4,50 | -0,73 | |
6 meses | -5,99 | -0,47 | |
Año | -5,63 | -1,04 | |
1 año | 1,23 | -1,57 | |
3 años anualiz. | 2,50 | 0,17 | |
5 años anualiz. | 4,82 | 0,47 | |
10 años anualiz. | 5,15 | 1,15 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,35 | - | - | - |
2024 | 13,19 | 1,41 | 0,54 | 2,83 |
2023 | -3,70 | -1,18 | 6,97 | 2,48 |
2022 | -16,35 | 8,70 | -11,42 | -2,12 |
2021 | 4,08 | 3,36 | 1,49 | 2,45 |
2020 | -8,58 | 13,74 | 7,13 | 7,22 |
Anuncio publicitario |