Fondo Mutuo Principal Asia Equity BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -7,33 | 26,55 | 19,44 | 11,86 | -21,17 | 4,32 | 18,67 | 10,23 |
+/- Categoría | 0,76 | 1,88 | 0,89 | 0,51 | 1,64 | 1,65 | -0,63 | -1,25 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 34 | 36 | 50 | 48 | 25 | 32 | 69 | 88 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,61 | -0,82 | |
1 semana | 0,94 | -0,48 | |
1 mes | 1,72 | -3,05 | |
3 meses | 11,82 | -0,88 | |
6 meses | 11,94 | -2,30 | |
Año | 11,05 | -2,57 | |
1 año | 16,77 | -4,59 | |
3 años anualiz. | 6,32 | -2,69 | |
5 años anualiz. | 5,53 | -0,82 | |
10 años anualiz. | 7,29 | 0,17 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,35 | 7,29 | - | - |
2024 | 13,19 | 1,41 | 0,54 | 2,83 |
2023 | -3,70 | -1,18 | 6,97 | 2,48 |
2022 | -16,35 | 8,70 | -11,42 | -2,12 |
2021 | 4,08 | 3,36 | 1,49 | 2,45 |
2020 | -8,58 | 13,74 | 7,13 | 7,22 |
Anuncio publicitario |