Fondo Mutuo Principal Europe Equity BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -8,02 | 37,33 | 11,17 | 29,41 | -20,98 | 19,61 | 10,88 | 13,19 |
+/- Categoría | 2,66 | 6,29 | 8,98 | -0,62 | 1,59 | -3,69 | -2,92 | 1,32 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 8 | 7 | 56 | 38 | 53 | 70 | 56 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,16 | 0,47 | |
1 semana | 0,70 | -0,58 | |
1 mes | 4,86 | -6,70 | |
3 meses | 8,92 | -15,27 | |
6 meses | 12,19 | 13,60 | |
Año | 13,93 | 8,58 | |
1 año | 13,65 | -7,79 | |
3 años anualiz. | 15,15 | -6,45 | |
5 años anualiz. | 12,11 | - | |
10 años anualiz. | 8,45 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,49 | - | - | - |
2024 | 17,49 | -5,05 | -0,13 | -0,48 |
2023 | 1,56 | 3,33 | 5,16 | 8,38 |
2022 | -17,54 | -0,78 | -10,27 | 7,64 |
2021 | 0,95 | 8,78 | 9,04 | 8,08 |
2020 | -9,79 | 14,80 | 3,82 | 3,40 |
Anuncio publicitario |