Fondo Mutuo Principal Deuda Flexible BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | -1,75 | 14,67 | 3,39 | 2,38 | 1,50 | 5,46 | 8,34 | 3,28 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,07 | - | |
1 semana | 0,30 | - | |
1 mes | 1,11 | - | |
3 meses | 2,57 | - | |
6 meses | 4,37 | - | |
Año | 3,28 | - | |
1 año | 8,82 | - | |
3 años anualiz. | 6,97 | - | |
5 años anualiz. | 5,04 | - | |
10 años anualiz. | 4,80 | - | |
Categoría: Otros |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,20 | - | - | - |
2024 | 5,08 | -0,85 | 5,19 | -1,15 |
2023 | -1,65 | 1,33 | 0,79 | 4,99 |
2022 | -3,37 | 3,12 | -1,01 | 2,90 |
2021 | 0,29 | -2,41 | 1,45 | 3,11 |
2020 | -5,88 | 8,96 | -0,60 | 1,42 |
Anuncio publicitario |