Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | 4,83 | 5,68 | 4,98 | -4,56 | 14,49 | 5,21 | 8,69 | 3,38 |
+/- Categoría | 0,75 | 0,09 | 0,76 | 2,36 | 0,54 | 0,19 | 0,26 | 0,82 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 30 | 53 | 45 | 16 | 42 | 43 | 35 | - |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,06 | -0,22 | |
1 semana | 0,25 | -0,73 | |
1 mes | 1,07 | 0,32 | |
3 meses | 2,67 | 1,65 | |
6 meses | 4,57 | 1,34 | |
Año | 3,38 | 2,21 | |
1 año | 10,92 | 3,01 | |
3 años anualiz. | 8,55 | -1,01 | |
5 años anualiz. | 6,80 | -0,95 | |
10 años anualiz. | 5,40 | 0,74 | |
Categoría: Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,33 | - | - | - |
2024 | 1,38 | 1,57 | 6,27 | -0,68 |
2023 | 1,81 | -0,05 | -1,86 | 5,35 |
2022 | 3,11 | 5,40 | -0,22 | 5,58 |
2021 | 0,80 | -4,62 | -1,62 | 0,91 |
2020 | -4,62 | 5,34 | 1,19 | 3,25 |
Anuncio publicitario |