Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente INVERRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -8,95 | 18,58 | 3,08 | 13,01 | -21,40 | 8,54 | 17,00 | 11,50 |
+/- Categoría | 0,24 | -5,83 | -8,07 | 1,66 | 1,30 | -0,58 | 0,17 | 2,86 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 53 | 89 | 98 | 27 | 23 | 38 | 48 | 44 |
Rentabilidades acumul. % | 13-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,07 | -0,10 | |
1 semana | -0,41 | -0,41 | |
1 mes | 2,97 | -0,73 | |
3 meses | 10,48 | 1,14 | |
6 meses | 13,14 | 0,66 | |
Año | 11,02 | -0,31 | |
1 año | 19,26 | 0,47 | |
3 años anualiz. | 8,78 | -0,01 | |
5 años anualiz. | 5,26 | -0,87 | |
10 años anualiz. | 4,67 | -0,94 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,16 | 7,51 | - | - |
2024 | 12,93 | -0,29 | 1,06 | 2,80 |
2023 | -4,40 | 1,69 | 6,83 | 4,50 |
2022 | -13,27 | 3,28 | -9,84 | -2,67 |
2021 | 4,52 | 4,56 | 1,98 | 1,40 |
2020 | -16,15 | 12,84 | 2,49 | 6,30 |
Anuncio publicitario |