Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJECURegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -8,31 | 19,41 | 3,80 | 13,76 | -21,01 | 8,96 | 17,25 | 11,66 |
+/- Categoría | 0,88 | -4,99 | -7,35 | 2,41 | 1,70 | -0,16 | 0,42 | 3,02 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 86 | 96 | 23 | 22 | 32 | 46 | 38 |
Rentabilidades acumul. % | 13-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,07 | -0,10 | |
1 semana | -0,41 | -0,41 | |
1 mes | 2,99 | -0,71 | |
3 meses | 10,55 | 1,21 | |
6 meses | 13,28 | 0,80 | |
Año | 11,19 | -0,13 | |
1 año | 19,55 | 0,76 | |
3 años anualiz. | 9,13 | 0,34 | |
5 años anualiz. | 5,72 | -0,41 | |
10 años anualiz. | 5,27 | -0,35 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,10 | 7,58 | - | - |
2024 | 12,96 | -0,23 | 1,13 | 2,87 |
2023 | -4,28 | 1,82 | 6,96 | 4,53 |
2022 | -13,17 | 3,41 | -9,73 | -2,55 |
2021 | 4,70 | 4,74 | 2,16 | 1,54 |
2020 | -16,00 | 13,03 | 2,67 | 6,48 |
Anuncio publicitario |