Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -6,82 | 21,35 | 5,49 | 15,99 | -19,01 | 11,71 | 19,30 | 12,64 |
+/- Categoría | 2,37 | -3,05 | -5,66 | 4,64 | 3,70 | 2,60 | 2,48 | 4,00 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 83 | 90 | 6 | 17 | 15 | 26 | 14 |
Rentabilidades acumul. % | 13-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,07 | -0,10 | |
1 semana | -0,38 | -0,38 | |
1 mes | 3,12 | -0,58 | |
3 meses | 10,97 | 1,63 | |
6 meses | 14,12 | 1,64 | |
Año | 12,23 | 0,90 | |
1 año | 21,36 | 2,57 | |
3 años anualiz. | 11,38 | 2,59 | |
5 años anualiz. | 7,90 | 1,78 | |
10 años anualiz. | 7,21 | 1,59 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,73 | 7,98 | - | - |
2024 | 13,65 | 0,15 | 1,51 | 3,26 |
2023 | -3,69 | 2,45 | 7,63 | 5,19 |
2022 | -12,63 | 4,06 | -9,16 | -1,94 |
2021 | 5,11 | 5,16 | 2,69 | 2,18 |
2020 | -15,66 | 13,49 | 3,09 | 6,92 |
Anuncio publicitario |