Fondo Mutuo Security First ARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | 3,24 | 2,92 | 3,66 | -6,22 | 11,19 | 5,29 | 7,45 | 2,83 |
+/- Categoría | 0,03 | -1,64 | -0,58 | -2,16 | 0,42 | -1,72 | 1,31 | 0,16 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 50 | 93 | 79 | 88 | 51 | 81 | 57 | 56 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,10 | 0,07 | |
1 semana | 0,25 | 0,02 | |
1 mes | 0,46 | -0,09 | |
3 meses | 1,91 | 0,78 | |
6 meses | 3,10 | 0,09 | |
Año | 3,29 | -0,46 | |
1 año | 7,44 | -5,01 | |
3 años anualiz. | 7,41 | -0,77 | |
5 años anualiz. | 4,73 | -2,12 | |
10 años anualiz. | 3,61 | -1,10 | |
Categoría: Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,74 | - | - | - |
2024 | 1,25 | 1,54 | 4,40 | 0,11 |
2023 | 1,58 | 0,90 | -2,04 | 4,86 |
2022 | 2,84 | 2,90 | 0,30 | 4,76 |
2021 | 0,46 | -3,70 | -2,67 | -0,40 |
2020 | -3,84 | 5,16 | 0,59 | 1,90 |
Anuncio publicitario |