Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado APVRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP | RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP | |
Beta | 0,50 | 0,50 |
Alfa 3a | -0,19 | -0,19 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |