Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado ARegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28-02-2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28-02-2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28-02-2023 | 28-02-2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP | Morningstar Thailand NR THB | |
Beta | 0,52 | 0,06 |
Alfa 3a | 2,00 | 0,62 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |