Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 0,44 | 29,34 | -18,78 | 4,27 | 6,67 | 33,03 | -14,63 | 7,86 |
+/- Categoría | 1,53 | 5,23 | 0,51 | 4,36 | 0,91 | 8,11 | 1,04 | 1,29 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 24 | 30 | 20 | 45 | 16 | 22 | 32 |
Rentabilidades acumul. % | 27-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | -0,19 | |
1 semana | 2,91 | 5,17 | |
1 mes | 5,35 | 8,30 | |
3 meses | 7,90 | 16,30 | |
6 meses | 4,70 | 8,87 | |
Año | 13,72 | 22,42 | |
1 año | -3,80 | 0,04 | |
3 años anualiz. | 7,69 | - | |
5 años anualiz. | 13,11 | - | |
10 años anualiz. | 4,90 | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,86 | - | - | - |
2024 | 6,70 | -13,27 | -2,45 | -5,43 |
2023 | -1,80 | 17,79 | 1,60 | 13,20 |
2022 | 14,66 | -6,68 | 2,02 | -2,28 |
2021 | 0,97 | 11,66 | -6,36 | -1,24 |
2020 | -39,91 | 17,29 | -5,55 | 22,02 |
Anuncio publicitario |