Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Conservadora CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -1,12 | 11,06 | 2,97 | -1,32 | 6,65 | 6,34 | 7,99 | 1,36 |
+/- Categoría | -2,79 | 2,28 | -0,14 | -1,33 | 1,53 | -0,62 | -0,81 | 0,17 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 90 | 26 | 61 | 62 | 46 | 58 | 65 | 55 |
Rentabilidades acumul. % | 27-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,01 | 0,00 | |
1 semana | 0,25 | 0,26 | |
1 mes | 0,57 | -0,13 | |
3 meses | 1,01 | 0,27 | |
6 meses | 2,40 | -0,07 | |
Año | 1,93 | 0,48 | |
1 año | 9,00 | 1,03 | |
3 años anualiz. | 7,60 | 0,30 | |
5 años anualiz. | 5,93 | 0,48 | |
10 años anualiz. | 4,50 | 0,23 | |
Categoría: Mixtos Conservadores |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,36 | - | - | - |
2024 | 2,69 | -0,50 | 5,45 | 0,23 |
2023 | 0,95 | 0,81 | -0,94 | 5,48 |
2022 | -0,91 | 4,03 | -1,23 | 4,75 |
2021 | -0,13 | -1,49 | -0,82 | 1,13 |
2020 | -7,92 | 7,37 | 0,70 | 3,42 |
Anuncio publicitario |