Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Conservadora APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-06 | |
Rentabilidad % | 0,08 | 12,40 | 4,19 | -0,35 | 7,67 | 7,35 | 9,02 | 4,10 |
+/- Categoría | -1,59 | 3,62 | 1,08 | -0,35 | 2,55 | 0,39 | 0,22 | 0,94 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 77 | 18 | 39 | 50 | 41 | 46 | 34 | 21 |
Rentabilidades acumul. % | 31-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,02 | 0,05 | |
1 semana | 0,77 | 0,00 | |
1 mes | 1,48 | 0,07 | |
3 meses | 2,79 | 0,38 | |
6 meses | 4,28 | 0,55 | |
Año | 5,64 | 1,07 | |
1 año | 10,48 | 2,12 | |
3 años anualiz. | 8,31 | 1,11 | |
5 años anualiz. | 6,80 | 1,28 | |
10 años anualiz. | 5,68 | 1,30 | |
Categoría: Mixtos Conservadores |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,60 | 2,46 | - | - |
2024 | 2,93 | -0,27 | 5,70 | 0,47 |
2023 | 1,18 | 1,05 | -0,70 | 5,74 |
2022 | -0,68 | 4,28 | -0,99 | 5,00 |
2021 | 0,13 | -1,25 | -0,58 | 1,37 |
2020 | -7,64 | 7,70 | 0,99 | 3,72 |
Anuncio publicitario |