Fondo Mutuo BCI Europa APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -9,64 | 30,10 | 2,45 | 29,78 | -19,90 | 19,26 | 8,86 | 13,93 |
+/- Categoría | 1,04 | -0,93 | 0,26 | -0,25 | 2,66 | -4,05 | -4,95 | 2,07 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 27 | 63 | 52 | 54 | 25 | 55 | 89 | 35 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,09 | 0,55 | |
1 semana | 0,72 | -0,56 | |
1 mes | 4,38 | -7,19 | |
3 meses | 9,21 | -14,98 | |
6 meses | 12,49 | 13,90 | |
Año | 14,66 | 9,31 | |
1 año | 13,78 | -7,65 | |
3 años anualiz. | 15,32 | -6,28 | |
5 años anualiz. | 11,30 | - | |
10 años anualiz. | 7,17 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,06 | - | - | - |
2024 | 17,64 | -6,33 | -0,74 | -0,48 |
2023 | 1,56 | 3,62 | 3,88 | 9,10 |
2022 | -18,51 | 1,44 | -10,36 | 8,08 |
2021 | 2,93 | 7,70 | 8,70 | 7,70 |
2020 | -13,04 | 13,06 | 3,33 | 0,84 |
Anuncio publicitario |