Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-07-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Asia (ex-Japón) | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-07-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa 3a | -0,26 | -0,26 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | ||
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |