Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | 0,26 | 27,94 | 11,57 | 14,88 | -11,07 | 9,10 | 21,18 | 16,27 |
+/- Categoría | 6,72 | -1,35 | -8,17 | -0,47 | 10,09 | 5,05 | -3,15 | 3,83 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 56 | 78 | 45 | 7 | 20 | 74 | 13 |
Rentabilidades acumul. % | 20-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,56 | -0,27 | |
1 semana | -0,53 | -0,72 | |
1 mes | 2,33 | 0,40 | |
3 meses | 13,37 | 1,43 | |
6 meses | 17,04 | 2,77 | |
Año | 17,02 | 4,61 | |
1 año | 25,77 | 4,23 | |
3 años anualiz. | 11,63 | 3,03 | |
5 años anualiz. | 11,12 | 3,50 | |
10 años anualiz. | 11,57 | 1,64 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,35 | 6,95 | - | - |
2024 | 16,93 | 0,56 | -0,26 | 3,33 |
2023 | -1,61 | 0,46 | 9,21 | 1,07 |
2022 | -12,45 | 14,54 | -10,10 | -1,35 |
2021 | 3,51 | 2,12 | 5,89 | 2,64 |
2020 | -11,82 | 13,86 | 6,35 | 4,49 |
Anuncio publicitario |