Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -0,68 | 27,10 | 10,67 | 13,79 | -11,97 | 8,31 | 20,33 | 15,82 |
+/- Categoría | 5,77 | -2,19 | -9,07 | -1,57 | 9,19 | 4,25 | -4,00 | 3,39 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 64 | 80 | 58 | 8 | 23 | 78 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 20-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,55 | -0,26 | |
1 semana | -0,49 | -0,67 | |
1 mes | 2,31 | 0,39 | |
3 meses | 13,10 | 1,16 | |
6 meses | 16,66 | 2,40 | |
Año | 16,48 | 4,08 | |
1 año | 24,78 | 3,24 | |
3 años anualiz. | 10,71 | 2,12 | |
5 años anualiz. | 10,23 | 2,61 | |
10 años anualiz. | 10,65 | 0,71 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,51 | 6,39 | - | - |
2024 | 16,99 | 0,28 | -0,41 | 2,99 |
2023 | -1,62 | 0,23 | 9,12 | 0,67 |
2022 | -12,33 | 13,81 | -10,04 | -1,93 |
2021 | 3,34 | 1,91 | 5,67 | 2,25 |
2020 | -12,33 | 14,00 | 6,21 | 4,26 |
Anuncio publicitario |