Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -0,61 | 26,86 | 10,61 | 13,91 | -11,79 | 8,14 | 20,12 | 15,74 |
+/- Categoría | 5,85 | -2,43 | -9,13 | -1,44 | 9,37 | 4,08 | -4,22 | 3,31 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 9 | 67 | 80 | 57 | 7 | 24 | 78 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 20-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,55 | -0,27 | |
1 semana | -0,55 | -0,74 | |
1 mes | 2,21 | 0,29 | |
3 meses | 13,08 | 1,14 | |
6 meses | 16,52 | 2,25 | |
Año | 16,40 | 3,99 | |
1 año | 24,67 | 3,13 | |
3 años anualiz. | 10,67 | 2,08 | |
5 años anualiz. | 10,17 | 2,54 | |
10 años anualiz. | 10,64 | 0,71 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,53 | 6,74 | - | - |
2024 | 16,67 | 0,38 | -0,49 | 3,07 |
2023 | -1,80 | 0,25 | 8,97 | 0,81 |
2022 | -12,63 | 14,28 | -10,29 | -1,52 |
2021 | 3,29 | 1,92 | 5,69 | 2,39 |
2020 | -11,99 | 13,61 | 6,13 | 4,23 |
Anuncio publicitario |