Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -0,65 | 27,13 | 10,65 | 13,79 | -11,98 | 8,31 | 20,38 | 15,77 |
+/- Categoría | 5,80 | -2,16 | -9,10 | -1,56 | 9,18 | 4,26 | -3,96 | 3,34 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 64 | 80 | 58 | 8 | 23 | 77 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 20-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,54 | -0,26 | |
1 semana | -0,48 | -0,66 | |
1 mes | 2,32 | 0,39 | |
3 meses | 13,09 | 1,15 | |
6 meses | 16,70 | 2,43 | |
Año | 16,48 | 4,07 | |
1 año | 24,80 | 3,26 | |
3 años anualiz. | 10,72 | 2,13 | |
5 años anualiz. | 10,24 | 2,61 | |
10 años anualiz. | 10,66 | 0,73 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,54 | 6,39 | - | - |
2024 | 16,97 | 0,32 | -0,39 | 2,99 |
2023 | -1,62 | 0,22 | 9,12 | 0,67 |
2022 | -12,33 | 13,82 | -10,02 | -1,97 |
2021 | 3,31 | 1,91 | 5,70 | 2,25 |
2020 | -12,36 | 13,98 | 6,22 | 4,28 |
Anuncio publicitario |