Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -0,62 | 26,86 | 10,65 | 13,89 | -11,79 | 8,18 | 20,13 | 15,71 |
+/- Categoría | 5,84 | -2,43 | -9,10 | -1,47 | 9,37 | 4,12 | -4,20 | 3,28 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 9 | 67 | 80 | 57 | 7 | 24 | 78 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 20-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,54 | -0,26 | |
1 semana | -0,53 | -0,71 | |
1 mes | 2,23 | 0,31 | |
3 meses | 13,14 | 1,20 | |
6 meses | 16,55 | 2,29 | |
Año | 16,39 | 3,99 | |
1 año | 24,73 | 3,19 | |
3 años anualiz. | 10,69 | 2,09 | |
5 años anualiz. | 10,18 | 2,55 | |
10 años anualiz. | 10,64 | 0,71 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,55 | 6,72 | - | - |
2024 | 16,65 | 0,36 | -0,49 | 3,12 |
2023 | -1,82 | 0,26 | 8,92 | 0,90 |
2022 | -12,66 | 14,30 | -10,30 | -1,50 |
2021 | 3,28 | 1,92 | 5,66 | 2,40 |
2020 | -12,01 | 13,62 | 6,15 | 4,27 |
Anuncio publicitario |