Amundi Funds - US Bond G EUR Hgd (C)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30-09-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | ||
Beta | - | 1,16 |
Alfa 3a | - | -0,38 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | ||
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |