Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-09-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-09-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |
Rentabilidad % | 26,15 | 9,10 | 57,17 | 37,51 | 48,20 | -22,79 | 49,05 | 20,45 |
+/- Categoría | 0,20 | 6,42 | 10,54 | -2,60 | 11,59 | 13,42 | 6,27 | 2,39 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 46 | 25 | 13 | 45 | 25 | 5 | 39 | 44 |
Rentabilidades acumul. % | 31-10-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -2,11 | -2,89 | |
1 semana | 0,26 | -1,46 | |
1 mes | 5,80 | -3,77 | |
3 meses | 3,62 | -5,38 | |
6 meses | 12,52 | -2,71 | |
Año | 27,43 | -1,06 | |
1 año | 51,73 | -0,99 | |
3 años anualiz. | 16,34 | 8,85 | |
5 años anualiz. | 27,02 | 5,24 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Sector Tecnología |
Rentabilidad trimestral % | 30-09-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 19,90 | 1,42 | -0,95 | - |
2023 | 10,69 | 7,93 | 8,87 | 14,60 |
2022 | -12,76 | -2,92 | -2,31 | -6,68 |
2021 | 11,95 | 7,84 | 10,68 | 10,90 |
2020 | -2,21 | 22,24 | 5,44 | 9,10 |
2019 | 15,54 | 3,84 | 12,02 | 16,95 |
Anuncio publicitario |