Fondo Mutuo Banchile Emerging BRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 10,1 | -26,5 | 8,4 | 15,6 | -2,3 |
![]() | +/-Cat | -1,3 | -3,7 | -0,7 | -1,2 | 0,8 |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Estadística Rápida | ||
VL 27-04-2025 | CLP 8115,03 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RV Mercados Emergentes | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Emergente | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8054-3 | |
Patrim. de la serie (Mil) 27-04-2025 | CLP 896,06 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Banchile Emerging B |
El objetivo del Fondo Mutuo Emerging es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar en los mercados accionarios internacionales, principalmente en los mercados emergentes, a través de un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de capitalización de empresas internacionales y por instrumentos financieros emitidos por las principales instituciones que participan en los mercados de capitales emergentes. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Carol Carvajal 01-10-1992 | ||
Claudia Silva Fajuri 01-10-1992 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 17-08-2004 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Banchile Emerging B | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 16,49 |
![]() | ![]() | 13,01 |
![]() | ![]() | 10,65 |
![]() | ![]() | 10,03 |
![]() | ![]() | 6,80 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Banchile Emerging B |