Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-05-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 4,3 | 6,7 | 33,0 | -14,6 | 16,3 |
![]() | +/-Cat | 4,4 | 0,9 | 8,1 | 1,0 | 0,0 |
Categoría: RV Latinoamérica |
Estadística Rápida | ||
VL 12-06-2025 | CLP 2016,24 | |
Cambio del día | -0,68% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8482-4 | |
Patrim. de la serie (Mil) 12-06-2025 | CLP 256,87 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APV |
El objetivo del Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam (en adelante el “Fondo”) a través de su política de inversiones, es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar en los mercados representativos de América Latina. La cartera del Fondo estará compuesta, en al menos un 60% de sus activos, por acciones o títulos representativos de éstas que pertenezcan a emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en América Latina, es decir México, los países de Centro América, del Caribe o de Sud-América, sin perjuicio del país en que se transen, o en Cuotas de Fondos de Inversión abiertos o cerrados o Fondos Mutuos que dentro de sus carteras de inversión incluyan mayoritariamente este tipo de instrumentos El fondo invertirá al menos un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros. Situaciones de mercado podrían implicar rentabilidades negativas lo que |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Claudio Rodríguez 01-09-2014 | ||
Creación del fondo 21-12-2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APV | 31-05-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 31,42 |
![]() | ![]() | 18,53 |
![]() | ![]() | 16,67 |
![]() | ![]() | 13,94 |
![]() | ![]() | 5,31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APV |