Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD | |
Beta | 1,09 | 1,09 |
Alfa 3a | 0,87 | 0,87 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | ||
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |